Prix des voitures neuves

Prix Volvo Xc60 Diesel

Nombre de modèles dans la gamme : 30

» Selection d’une autre marque

» Selection d’un autre modèle

Pour comparer plusieurs modèles, cochez la case qui se trouve à côté du prix du modèle. Vous avez la possibilité de comparer au maximum 4 modèles simultanément.


Classer par prix Classer par type Classer par puissance
Comparez plusieurs modèles  
2.0 D DRIVe Kinetic Start/Stop (1984cc - 163ch - L5) 37.550 €  
2.0 D DRIVe Momentum Start/Stop (1984cc - 163ch - L5) 40.100 €  
2.0 D DRIVe Ocean Race Start/Stop (1984cc - 163ch - L5) 40.050 €  
2.0 D DRIVe R-design Start/Stop (1984cc - 163ch - L5) 41.750 €  
2.0 D DRIVe Summum Start/Stop (1984cc - 163ch - L5) 42.850 €  
2.0 D3 Kinetic Geartronic (1984cc - 163ch - L5) 39.730 €  
2.0 D3 Momentum Geartronic (1984cc - 163ch - L5) 42.280 €  
2.0 D3 Ocean Race Geartronic (1984cc - 163ch - L5) 42.230 €  
2.0 D3 R-design Geartronic (1984cc - 163ch - L5) 43.930 €  
2.0 D3 Summum Geartronic (1984cc - 163ch - L5) 45.030 €  
2.4 D3 AWD Kinetic Geartronic (2400cc - 163ch - L5) 41.630 €  
2.4 D3 AWD Kinetic Start/Stop (2400cc - 163ch - L5) 39.450 €  
2.4 D3 AWD Momentum Geartronic (2400cc - 163ch - L5) 44.180 €  
2.4 D3 AWD Momentum Start/Stop (2400cc - 163ch - L5) 42.000 €  
2.4 D3 AWD Ocean Race Geartronic (2400cc - 163ch - L5) 44.130 €  
2.4 D3 AWD Ocean Race Start/Stop (2400cc - 163ch - L5) 41.950 €  
2.4 D3 AWD R-design Geartronic (2400cc - 163ch - L5) 45.830 €  
2.4 D3 AWD R-design Start/Stop (2400cc - 163ch - L5) 43.650 €  
2.4 D3 AWD Summum Geartronic (2400cc - 163ch - L5) 46.930 €  
2.4 D3 AWD Summum Start/Stop (2400cc - 163ch - L5) 44.750 €  
2.4 D5 AWD Kinetic Geartronic (2400cc - 215ch - L5) 43.130 €  
2.4 D5 AWD Kinetic Start/Stop (2400cc - 215ch - L5) 40.950 €  
2.4 D5 AWD Momentum Geartronic (2400cc - 215ch - L5) 45.680 €  
2.4 D5 AWD Momentum Start/Stop (2400cc - 215ch - L5) 43.500 €  
2.4 D5 AWD Ocean Race Geartronic (2400cc - 215ch - L5) 45.630 €  
2.4 D5 AWD Ocean Race Start/Stop (2400cc - 215ch - L5) 43.450 €  
2.4 D5 AWD R-design Geartronic (2400cc - 215ch - L5) 47.330 €  
2.4 D5 AWD R-design Start/Stop (2400cc - 215ch - L5) 45.150 €  
2.4 D5 AWD Summum Geartronic (2400cc - 215ch - L5) 48.430 €  
2.4 D5 AWD Summum Start/Stop (2400cc - 215ch - L5) 46.200 €  

 

Les dernières actualités Volvo

volvo v40 Volvo V40 : le premier airbag pour piétons
Poussés par l’EuroNCAP, les constructeurs accordent une attention de plus en plus grande à la protection des piétons en cas de collision. La nouvelle Volvo V40 franchit une nouvelle étape en proposant ... | Lire plus
volvo v40 Volvo V40 : L’offensive suédoise… construite en Belgique ...
Après tout, il n’y a pas de raison que seuls les allemands caracolent dans le segment des compactes premium ! Alors, histoire de venir mettre son grain de sel, Volvo vient jouer les outsiders avec cette ... | Lire plus
volvo xc60 Volvo XC60 Plug-in Hybrid Concept : L'essence plutôt que ...
A la fin de cette année, Volvo lancera en Europe la V60 Plug-in Hybrid, équipée d’un moteur diesel. Une bien bonne idée pour nos marchés, mais aux Etats-Unis, on préfère toujours l’essence… La nouvelle ... | Lire plus