![]() |
Nombre de modèles dans la gamme : 30 |
| Pour comparer plusieurs modèles, cochez la case qui se trouve à côté du prix du modèle. Vous avez la possibilité de comparer au maximum 4 modèles simultanément. |
| Classer par prix |
Classer par type |
Classer par puissance |
|
| 1.3 CDTi Black Edition DPF (1248cc - 95ch - L4) | 16.850 € | |
| 1.3 CDTi Black Edition DPF (1248cc - 95ch - L4) | 16.300 € | |
| 1.3 CDTi Black Edition DPF (1248cc - 75ch - L4) | 15.550 € | |
| 1.3 CDTi Black Edition DPF (1248cc - 75ch - L4) | 16.100 € | |
| 1.3 CDTi Cosmo DPF (1248cc - 95ch - L4) | 18.400 € | |
| 1.3 CDTi Cosmo DPF (1248cc - 95ch - L4) | 17.850 € | |
| 1.3 CDTi Enjoy Active DPF (1248cc - 95ch - L4) | 16.750 € | |
| 1.3 CDTi Enjoy Active DPF (1248cc - 75ch - L4) | 16.550 € | |
| 1.3 CDTi Enjoy Active DPF (1248cc - 95ch - L4) | 17.300 € | |
| 1.3 CDTi Enjoy Active DPF (1248cc - 75ch - L4) | 16.000 € | |
| 1.3 CDTi Essentia DPF (1248cc - 75ch - L4) | 14.850 € | |
| 1.3 CDTi Essentia DPF (1248cc - 75ch - L4) | 14.300 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Black Edition Start/St. (1248cc - 75ch - L4) | 15.900 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Black Edition Start/St. (1248cc - 75ch - L4) | 16.450 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Cosmo Start/Stop DPF (1248cc - 95ch - L4) | 18.800 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Cosmo Start/Stop DPF (1248cc - 95ch - L4) | 18.250 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Enjoy Active (1248cc - 75ch - L4) | 16.350 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Enjoy Active (1248cc - 75ch - L4) | 16.900 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Enjoy Active DPF (1248cc - 95ch - L4) | 17.150 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Enjoy Active DPF (1248cc - 95ch - L4) | 17.700 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Essentia Start/Stop (1248cc - 75ch - L4) | 14.650 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Essentia Start/Stop (1248cc - 75ch - L4) | 15.200 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Essentia Start/Stop DPF (1248cc - 95ch - L4) | 15.450 € | |
| 1.3 CDTi ecoFLEX Essentia Start/Stop DPF (1248cc - 95ch - L4) | 16.000 € | |
| 1.7 CDTi Black Edition DPF (1686cc - 130ch - L4) | 18.450 € | |
| 1.7 CDTi Black Edition DPF (1686cc - 130ch - L4) | 19.000 € | |
| 1.7 CDTi Cosmo DPF (1686cc - 130ch - L4) | 19.400 € | |
| 1.7 CDTi Cosmo DPF (1686cc - 130ch - L4) | 18.850 € | |
| 1.7 CDTi Enjoy Active DPF (1686cc - 130ch - L4) | 18.300 € | |
| 1.7 CDTi Enjoy Active DPF (1686cc - 130ch - L4) | 17.750 € | |
![]() |
Révolution technique chez Opel : 13 nouveaux moteurs de ... Opel fait le grand ménage du côté des moteurs ! Il faut dire que le constructeur accuse doucement mais sûrement, un solide retard face à ses concurrents qui se ... | Lire plus |
![]() |
Un nouveau moteur diesel pour l’Opel Zafira Tourer ! L’antique 1.7 CDTI est mis au rancart ! Il se voit remplacé par une toute nouvelle unité, un 1.6 CDTI ecoFLEX ! Conforme aux futures normes Euro 6, celui-ci dispose d’une ... | Lire plus |
![]() |
Opel Corsa 2015 : Un petit avant-goût ? Avec les récents accords entre Opel et PSA (Peugeot-Citroën), la future Corsa partagera son épine dorsale avec des petites Françaises ! Et oui, il faudra s’y faire, ... | Lire plus |