![]() |
Nombre de modèles dans la gamme : 40 |
| Pour comparer plusieurs modèles, cochez la case qui se trouve à côté du prix du modèle. Vous avez la possibilité de comparer au maximum 4 modèles simultanément. |
| Classer par prix |
Classer par type |
Classer par puissance |
|
| 316 d (1995cc - 116ch - L4) | (Top prix : 26.855 €) 29.350 € | |
| 316 dA (1995cc - 116ch - L4) | (Top prix : 28.859 €) 31.540 € | |
| 318 d (1995cc - 136ch - L4) | (Top prix : 28.364 €) 31.000 € | |
| 318 d (1995cc - 143ch - L4) | (Top prix : 28.364 €) 31.000 € | |
| 318 dA (1995cc - 143ch - L4) | (Top prix : 30.368 €) 33.190 € | |
| 318 dA (1995cc - 136ch - L4) | (Top prix : 30.368 €) 33.190 € | |
| 320 d (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 31.521 €) 34.450 € | |
| 320 d (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 31.521 €) 34.450 € | |
| 320 d BluePerformance (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 32.628 €) 35.660 € | |
| 320 d BluePerformance (1995cc - 163ch - L4) | 35.660 € | |
| 320 d ED Edition BluePerformance (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 32.628 €) 35.660 € | |
| 320 d EfficientDynamics Edition (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 31.521 €) 34.450 € | |
| 320 dA (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 33.525 €) 36.640 € | |
| 320 dA (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 33.525 €) 36.640 € | |
| 320 dA BluePerformance (1995cc - 163ch - L4) | 37.850 € | |
| 320 dA BluePerformance (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 34.632 €) 37.850 € | |
| 320 dA ED Edition BluePerformance (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 34.632 €) 37.850 € | |
| 320 dA EfficientDynamics Edition (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 33.525 €) 36.640 € | |
| 320 dAS (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 33.708 €) 36.840 € | |
| 320 dAS (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 33.708 €) 36.840 € | |
| 320 dAS BluePerformance (1995cc - 163ch - L4) | 38.050 € | |
| 320 dAS BluePerformance (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 34.815 €) 38.050 € | |
| 320 dAS ED Edition BluePerformance (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 34.815 €) 38.050 € | |
| 320 dAS EfficientDynamics Edition (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 33.708 €) 36.840 € | |
| 320 dX (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 33.763 €) 36.900 € | |
| 320 dX (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 33.763 €) 36.900 € | |
| 320 dXA (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 35.767 €) 39.090 € | |
| 320 dXA (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 35.767 €) 39.090 € | |
| 320 dXAS (1995cc - 184ch - L4) | (Top prix : 35.950 €) 39.290 € | |
| 320 dXAS (1995cc - 163ch - L4) | (Top prix : 35.950 €) 39.290 € | |
| 325 d (1995cc - 218ch - L4) | 38.900 € | |
| 325 d (1995cc - 211ch - L4) | 38.900 € | |
| 330 dA (2993cc - 258ch - L6) | (Top prix : 41.129 €) 44.950 € | |
| 330 dA BluePerformance (2993cc - 258ch - L6) | 46.160 € | |
| 330 dAS (2993cc - 258ch - L6) | (Top prix : 41.312 €) 45.150 € | |
| 330 dAS BluePerformance (2993cc - 258ch - L6) | 46.360 € | |
| 330 dXA (2993cc - 258ch - L6) | 47.400 € | |
| 330 dXA BluePerformance (2993cc - 258ch - L6) | 48.610 € | |
| 330 dXAS (2993cc - 258ch - L6) | 47.600 € | |
| 330 dXAS BluePerformance (2993cc - 258ch - L6) | 48.810 € | |
![]() |
BMW Série 5, 5 GT et M5 : Révision de printemps ! La Série 5 arrive doucement mais sûrement, à mi-carrière ! L’heure est donc venue pour un petit facelift, cette BMW suivant en cela sa rivale principale, la Mercedes ... | Lire plus |
![]() |
BMW Concept X4 : le petit frère du X6 Le X6 ne plait pas à tout le monde, mais il se vend plutôt bien. Si bien que BMW a décidé d’appliquer la recette à un modèle plus compact : le X4. C’est ... | Lire plus |
![]() |
BMW Série 7 : Le futur vaisseau amiral bavarois... C’est la valse des prototypes et autres mulets, chez BMW ! Doucement mais sûrement, on s’apprête à contrer la très prometteuse Classe S de Mercedes avec une ... | Lire plus |