|
|
» Selection d’une autre marque
|
|
|
Prix : 21.650 € Consommation : 4.5 l/100 |
| Spécifications |
Options |
| Général | |||
| Prix catalogue (TVA incl.) | € 21.650 | Taxe de mise en circulation | € 123 |
| Prix catalogue (TVA excl.) | € 17.893 | Taxe de roulage | € 204 |
| Prix de l' assurance auto pour ce véhicule ? | Financez ce véhicule avec Auxifina ! | ||
| Cv fiscaux | 8 | Année de la modèle | 2008 |
| Type véhicule / Carrosserie | Hatchback | ||
| Moteur | |||
| Cylindrée | 1461cm³ | Puissance Kw | 78kw |
| Nombre de cylindre | L4 | Puissance Ch | 105ch |
| Couple | 240Nm à 2000t/min | Carburant | Diesel |
| Type de boite | Boîte manuelle | Transmission | Traction |
| Performances & Consommation | |||
| Vitesse max (km/h) | 190 | 0 à 100 km/h (sec) | 10.9 |
| Consommation urbaine (l) | 5.5 | Consommation Route (l) | 4 |
| Consommation Mixte (l) | 4.5 | Emission C02 | 120gr/km |
| Dimensions | |||
| Nombre de portes | 5 | Nombre de places | 5 |
| Longueur (mm) | 4295 | Largeur (mm) | 1808 |
| Hauteur (mm) | 1471 | Poids (kg) | 1290 |
| Capacité réservoir | 60litres | ||
Seat Alhambra
Il y a quelques mois de cela, Volkswagen présentait son nouveau Sharan. On se doutait dès lors que Seat ...