|
|
» Selection d’une autre marque
|
|
|
Prix : 35.230 € Consommation : 7.2 l/100 |
| Spécifications |
Options |
| Général | |||
| Prix catalogue (TVA incl.) | € 35.230 | Taxe de mise en circulation | € 2478 |
| Prix catalogue (TVA excl.) | € 29.116 | Taxe de roulage | € 365 |
| Prix de l' assurance auto pour ce véhicule ? | Financez ce véhicule avec Auxifina ! | ||
| Cv fiscaux | 11 | Année de la modèle | 2009 |
| Type véhicule / Carrosserie | Cabriolet | ||
| Moteur | |||
| Cylindrée | 1984cm³ | Puissance Kw | 155kw |
| Nombre de cylindre | L4 | Puissance Ch | 210ch |
| Couple | 0Nm à 0t/min | Carburant | Essence sans plomb |
| Type de boite | Boîte manuelle | Transmission | Traction |
| Performances & Consommation | |||
| Vitesse max (km/h) | 0 | 0 à 100 km/h (sec) | N/A |
| Consommation urbaine (l) | 0 | Consommation Route (l) | 0 |
| Consommation Mixte (l) | 7.2 | Emission C02 | 167gr/km |
| Dimensions | |||
| Nombre de portes | 2 | Nombre de places | 4 |
| Longueur (mm) | 4407 | Largeur (mm) | 1791 |
| Hauteur (mm) | 1437 | Poids (kg) | 1536 |
| Capacité réservoir | 55litres | ||
Mercedes Classe E coupé
Une élégance toute germanique émane de ce nouveau coupé. Sur photos, il peut paraître massif, statutaire ...