Prix des voitures neuves

Prix Donkervoort D8

Nombre de modèles dans la gamme : 14

» Selection d’une autre marque

» Selection d’un autre modèle

Pour comparer plusieurs modèles, cochez la case qui se trouve à côté du prix du modèle. Vous avez la possibilité de comparer au maximum 4 modèles simultanément.


Classer par prix Classer par type Classer par puissance
Comparez plusieurs modèles  
1.8 Turbo (1798cc - 180ch - L4) 72.216 €  
1.8 Turbo (1798cc - 180ch - L4) 72.216 €  
1.8 Turbo Race (1798cc - 180ch - L4) 79.338 €  
1.8 Turbo Race (1798cc - 180ch - L4) 79.338 €  
1.8 Turbo Race (1798cc - 210ch - L4) 92.421 €  
1.8 Turbo Race (1798cc - 210ch - L4) 92.421 €  
1.8 Turbo Sport (1798cc - 210ch - L4) 84.969 €  
1.8 Turbo Sport (1798cc - 210ch - L4) 84.969 €  
1.8 Turbo Sport (1798cc - 150ch - L4) 62.652 €  
1.8 Turbo Sport (1798cc - 150ch - L4) 62.652 €  
1.8 Turbo Sport (1798cc - 180ch - L4) 71.886 €  
1.8 Turbo Sport (1798cc - 180ch - L4) 71.886 €  
1.8 Turbo Touring (1798cc - 150ch - L4) 49.448 €  
1.8 Turbo Touring (1798cc - 150ch - L4) 49.448 €  

 

Les dernières actualités Donkervoort

donkervoort d8 Donkervoort D8 GTO : Boulet de canon !
Chez les joyeux doux dingues hollandais de Donkervoort, on aime les sensations fortes ! A savoir, motoriser un skate-board avec un réacteur nucléaire, c’est leur truc ! Et cette D8 GTO n’est pas très éloignée ... | Lire plus
donkervoort d8 Donkervoort D8 GT : extrême
Le nom de Donkervoort évoque irrémédiablement un engin extrême, inspiré de la légendaire Lotus Seven. Le constructeur néerlandais avait toutefois pris quelques ... | Lire plus