Aantal modellen in het gamma : 10 |
|
| Om verschillende voertuigen te vergelijken kan U het vakje aanvinken naast de prijs van het voertuig. U kan tot 4 modellen tegelijk vergelijken. |
| Rangschikking op prijs |
Rangschikking op type |
Rangschikking op vermogen |
|
| 1.3 Multijet Active Start/Stop DPF (1248cc - 75ch - L4) | (Top prijs : 11.402 €) 16.310 € | |
| 1.3 Multijet Active Start/Stop DPF (1248cc - 95ch - L4) | (Top prijs : 12.182 €) 17.110 € | |
| 1.3 Multijet Active Start/Stop DPF MTA (1248cc - 75ch - L4) | (Top prijs : 12.377 €) 17.310 € | |
| 1.3 Multijet Actual Start/Stop DPF (1248cc - 75ch - L4) | (Top prijs : 10.914 €) 15.810 € | |
| 1.3 Multijet Actual Start/Stop DPF MTA (1248cc - 75ch - L4) | (Top prijs : 11.889 €) 16.810 € | |
| 1.3 Multijet MyLife Start/Stop DPF (1248cc - 95ch - L4) | (Top prijs : 13.644 €) 18.610 € | |
| 1.3 Multijet MyLife Start/Stop DPF (1248cc - 75ch - L4) | (Top prijs : 12.864 €) 17.810 € | |
| 1.3 Multijet MyLife Start/Stop DPF MTA (1248cc - 75ch - L4) | (Top prijs : 13.839 €) 18.810 € | |
| 1.3 Multijet Trekking Start/Stop DPF (1248cc - 95ch - L4) | (Top prijs : 14.619 €) 19.610 € | |
| 1.3 Multijet Trekking Start/Stop DPF (1248cc - 75ch - L4) | (Top prijs : 13.839 €) 18.810 € | |
![]() |
Jacht op de CO2: Fiat op kop In 2015 legt de Europese Unie een uitstootlimiet van 130 gram CO2/km op voor auto's die nieuw ingeschreven worden in de unie. De jacht op de CO2-grammen is dus weer geopend en Fiat lijkt dat spel ... | Meer |
![]() |
Fiat Viaggio: Amerikaan aangepast door Italianen voor C ... Deze auto draagt terecht zijn naam, want hij heeft al een hele reis afgelegd. Hij werd geboren als Dodge Dart en nu herbekeken door Fiat om de Chinese markt te veroveren. De Fiat Viaggio werd voorgesteld ... | Meer |
![]() |
Make it your race: meer dan 1.200 inschrijvingen Abarth mag zichzelf op de borst kloppen. Nauwelijks drie weken na de lancering van de actie Make it your race, die jongeren tussen 18 en 40 jaar uitnodigt om deel te nemen aan een echte wedstrijd op ... | Meer |