![]() |
Aantal modellen in het gamma : 44 |
| Om verschillende voertuigen te vergelijken kan U het vakje aanvinken naast de prijs van het voertuig. U kan tot 4 modellen tegelijk vergelijken. |
| Rangschikking op prijs |
Rangschikking op type |
Rangschikking op vermogen |
|
| 1.2 CR TDi Black Edition DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 14.780 ) 17.848 € | |
| 1.2 CR TDi Black Edition DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 14.204 ) 17.340 € | |
| 1.2 CR TDi BlueMotion DPF 89g (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 14.885 ) 18.078 € | |
| 1.2 CR TDi BlueMotion DPF 89g (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 14.405 ) 17.570 € | |
| 1.2 CR TDi Comfortline DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 13.153 ) 16.250 € | |
| 1.2 CR TDi Comfortline DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 13.850 ) 16.987 € | |
| 1.2 CR TDi Highline DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 14.614 ) 17.797 € | |
| 1.2 CR TDi Highline DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 13.917 ) 17.060 € | |
| 1.2 CR TDi Trendline DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 12.775 ) 15.848 € | |
| 1.2 CR TDi Trendline DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 12.294 ) 15.340 € | |
| 1.2 CR TDi White Edition DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 13.921 ) 17.048 € | |
| 1.2 CR TDi White Edition DPF (1199cc - 75ch - L3) | (Top prijs : 13.440 ) 16.540 € | |
| 1.6 CR TDi Black Edition BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.932 ) 19.167 € | |
| 1.6 CR TDi Black Edition BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.235 ) 18.430 € | |
| 1.6 CR TDi Black Edition DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.777 ) 17.950 € | |
| 1.6 CR TDi Black Edition DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.258 ) 18.458 € | |
| 1.6 CR TDi Black Edition DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 16.451 ) 19.718 € | |
| 1.6 CR TDi Black Edition DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.971 ) 19.210 € | |
| 1.6 CR TDi Comfortline BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.796 ) 17.987 € | |
| 1.6 CR TDi Comfortline BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.099 ) 17.250 € | |
| 1.6 CR TDi Comfortline DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.423 ) 17.597 € | |
| 1.6 CR TDi Comfortline DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 13.726 ) 16.860 € | |
| 1.6 CR TDi Comfortline DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.617 ) 18.857 € | |
| 1.6 CR TDi Comfortline DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.920 ) 18.120 € | |
| 1.6 CR TDi Highline BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.579 ) 18.817 € | |
| 1.6 CR TDi Highline BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.882 ) 18.080 € | |
| 1.6 CR TDi Highline DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.187 ) 18.397 € | |
| 1.6 CR TDi Highline DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.490 ) 17.660 € | |
| 1.6 CR TDi Highline DPF (1598cc - 105ch - L4) | (Top prijs : 14.767 ) 17.960 € | |
| 1.6 CR TDi Highline DPF (1598cc - 105ch - L4) | (Top prijs : 15.464 ) 18.697 € | |
| 1.6 CR TDi Highline DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.684 ) 18.930 € | |
| 1.6 CR TDi Highline DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 16.381 ) 19.667 € | |
| 1.6 CR TDi Trendline BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.022 ) 17.167 € | |
| 1.6 CR TDi Trendline BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 13.325 ) 16.430 € | |
| 1.6 CR TDi Trendline DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 12.867 ) 15.950 € | |
| 1.6 CR TDi Trendline DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 13.348 ) 16.458 € | |
| 1.6 CR TDi Trendline DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.061 ) 17.210 € | |
| 1.6 CR TDi Trendline DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.541 ) 17.718 € | |
| 1.6 CR TDi White Edition BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.471 ) 17.630 € | |
| 1.6 CR TDi White Edition BMT DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.168 ) 18.367 € | |
| 1.6 CR TDi White Edition DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.494 ) 17.658 € | |
| 1.6 CR TDi White Edition DPF (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 14.013 ) 17.150 € | |
| 1.6 CR TDi White Edition DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.207 ) 18.410 € | |
| 1.6 CR TDi White Edition DPF DSG (1598cc - 90ch - L4) | (Top prijs : 15.687 ) 18.918 € | |
![]() |
Volkswagen CrossBlue Coupι: stevige hybride Volkswagen presenteert op het salon van Sjanghai het concept van een hybride SUV. Niet alleen de hybridetechniek, maar ook het totale vermogen van 415 pk verrast. Drie motoren Volkswagen doet ... | Meer |
![]() |
VW e-up!: binnenkort op de weg Het is zover, Volkswagen lanceert een elektrische wagen met de e-up! De commercialisatie begint in de herfst van 2013. De prijzen kennen we nog niet, maar Volkswagen kondigt nu al de eigenschappen aan. 150 ... | Meer |
![]() |
Volkswagen e-Co-Motion: busje van de toekomst Er is steeds meer behoefte aan transport in de stad, maar de eisen qua CO2-uitstoot en luchtkwaliteit worden alsmaar strenger. Elektrische bestelwagens zoals de Volkswagen e-Co-Motion kunnen hierin ... | Meer |