Aantal modellen in het gamma : 37 |
|
| Om verschillende voertuigen te vergelijken kan U het vakje aanvinken naast de prijs van het voertuig. U kan tot 4 modellen tegelijk vergelijken. |
| Rangschikking op prijs |
Rangschikking op type |
Rangschikking op vermogen |
|
| 2.0 CR TDi 4Motion Comfortline (1968cc - 140ch - L4) | 48.364 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Comfortline (1968cc - 180ch - L4) | 51.244 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Comfortline (1968cc - 136ch - L4) | 48.364 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Comfortline DSG (1968cc - 180ch - L4) | 53.567 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Highline (1968cc - 180ch - L4) | 56.011 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Highline (1968cc - 136ch - L4) | 52.768 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Highline (1968cc - 140ch - L4) | 52.768 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Highline DSG (1968cc - 180ch - L4) | 58.322 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion PanAmericana (1968cc - 180ch - L4) | 55.963 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion PanAmericana (1968cc - 136ch - L4) | 52.587 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion PanAmericana (1968cc - 140ch - L4) | 52.587 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion PanAmericana DSG (1968cc - 180ch - L4) | 58.274 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Trendline (1968cc - 140ch - L4) | 40.620 € | |
| 2.0 CR TDi 4Motion Trendline (1968cc - 136ch - L4) | 40.620 € | |
| 2.0 CR TDi Blue & Cool BlueMotion (1968cc - 114ch - L4) | 31.290 € | |
| 2.0 CR TDi Comfortline (1968cc - 180ch - L4) | 48.085 € | |
| 2.0 CR TDi Comfortline (1968cc - 140ch - L4) | 44.697 € | |
| 2.0 CR TDi Comfortline (1968cc - 102ch - L4) | 42.362 € | |
| 2.0 CR TDi Comfortline (1968cc - 136ch - L4) | 44.697 € | |
| 2.0 CR TDi Comfortline BM Technology (1968cc - 114ch - L4) | 43.185 € | |
| 2.0 CR TDi Comfortline DSG (1968cc - 180ch - L4) | 50.409 € | |
| 2.0 CR TDi Comfortline DSG (1968cc - 136ch - L4) | 47.033 € | |
| 2.0 CR TDi Comfortline DSG (1968cc - 140ch - L4) | 47.033 € | |
| 2.0 CR TDi Highline (1968cc - 140ch - L4) | 49.598 € | |
| 2.0 CR TDi Highline (1968cc - 136ch - L4) | 49.598 € | |
| 2.0 CR TDi Highline (1968cc - 180ch - L4) | 52.853 € | |
| 2.0 CR TDi Highline DSG (1968cc - 180ch - L4) | 55.164 € | |
| 2.0 CR TDi Highline DSG (1968cc - 136ch - L4) | 51.921 € | |
| 2.0 CR TDi Highline DSG (1968cc - 140ch - L4) | 51.921 € | |
| 2.0 CR TDi Trendline (1968cc - 136ch - L4) | 37.510 € | |
| 2.0 CR TDi Trendline (1968cc - 102ch - L4) | 35.211 € | |
| 2.0 CR TDi Trendline (1968cc - 84ch - L4) | 32.706 € | |
| 2.0 CR TDi Trendline (1968cc - 140ch - L4) | 37.510 € | |
| 2.0 CR TDi Trendline BM Technology (1968cc - 114ch - L4) | 36.034 € | |
| 2.0 CR TDi Trendline BlueMotion (1968cc - 114ch - L4) | 36.022 € | |
| 2.0 CR TDi Trendline DSG (1968cc - 140ch - L4) | 39.833 € | |
| 2.0 CR TDi Trendline DSG (1968cc - 136ch - L4) | 39.833 € | |
![]() |
Volkswagen CrossBlue Coupé: stevige hybride Volkswagen presenteert op het salon van Sjanghai het concept van een hybride SUV. Niet alleen de hybridetechniek, maar ook het totale vermogen van 415 pk verrast. Drie motoren Volkswagen doet ... | Meer |
![]() |
VW e-up!: binnenkort op de weg Het is zover, Volkswagen lanceert een elektrische wagen met de e-up! De commercialisatie begint in de herfst van 2013. De prijzen kennen we nog niet, maar Volkswagen kondigt nu al de eigenschappen aan. 150 ... | Meer |
![]() |
Volkswagen e-Co-Motion: busje van de toekomst Er is steeds meer behoefte aan transport in de stad, maar de eisen qua CO2-uitstoot en luchtkwaliteit worden alsmaar strenger. Elektrische bestelwagens zoals de Volkswagen e-Co-Motion kunnen hierin ... | Meer |