Nombre de modèles dans la gamme : 30 |
|
| Pour comparer plusieurs modèles, cochez la case qui se trouve à côté du prix du modèle. Vous avez la possibilité de comparer au maximum 4 modèles simultanément. |
| Classer par prix |
Classer par type |
Classer par puissance |
|
| 1.6 CR TDi 4x4 Allure DPF (1598cc - 105ch - L4) | 26.735 € | |
| 1.6 CR TDi 4x4 Ambition DPF (1598cc - 105ch - L4) | 22.830 € | |
| 1.6 CR TDi 4x4 Elegance DPF (1598cc - 105ch - L4) | 25.100 € | |
| 1.6 CR TDi Active DPF (1598cc - 105ch - L4) | 19.380 € | |
| 1.6 CR TDi Allure DPF (1598cc - 105ch - L4) | 25.235 € | |
| 1.6 CR TDi Allure DPF DSG (1598cc - 105ch - L4) | 27.235 € | |
| 1.6 CR TDi Ambition DPF (1598cc - 105ch - L4) | 21.330 € | |
| 1.6 CR TDi Ambition DPF DSG (1598cc - 105ch - L4) | 23.330 € | |
| 1.6 CR TDi Elegance DPF (1598cc - 105ch - L4) | 23.600 € | |
| 1.6 CR TDi Elegance DPF DSG (1598cc - 105ch - L4) | 25.600 € | |
| 1.6 CR TDi GTec Active DPF (1598cc - 105ch - L4) | 19.680 € | |
| 1.6 CR TDi GTec Allure DPF (1598cc - 105ch - L4) | 25.535 € | |
| 1.6 CR TDi GTec Ambition DPF (1598cc - 105ch - L4) | 21.630 € | |
| 1.6 CR TDi GTec Elegance DPF (1598cc - 105ch - L4) | 23.900 € | |
| 2.0 CR TDi 4x4 Allure DPF (1968cc - 140ch - L4) | 29.375 € | |
| 2.0 CR TDi 4x4 Allure DPF DSG (1968cc - 140ch - L4) | 31.375 € | |
| 2.0 CR TDi 4x4 Ambition DPF (1968cc - 140ch - L4) | 25.470 € | |
| 2.0 CR TDi 4x4 Ambition DPF DSG (1968cc - 140ch - L4) | 27.470 € | |
| 2.0 CR TDi 4x4 Elegance DPF (1968cc - 140ch - L4) | 27.740 € | |
| 2.0 CR TDi 4x4 Elegance DPF DSG (1968cc - 140ch - L4) | 29.740 € | |
| 2.0 CR TDi 4x4 L&K DPF (1968cc - 140ch - L4) | 35.510 € | |
| 2.0 CR TDi 4x4 L&K DPF DSG (1968cc - 140ch - L4) | 37.510 € | |
| 2.0 CR TDi Allure DPF (1968cc - 140ch - L4) | 27.875 € | |
| 2.0 CR TDi Allure DPF DSG (1968cc - 140ch - L4) | 29.875 € | |
| 2.0 CR TDi Ambition DPF (1968cc - 140ch - L4) | 23.970 € | |
| 2.0 CR TDi Ambition DPF DSG (1968cc - 140ch - L4) | 25.970 € | |
| 2.0 CR TDi Elegance DPF (1968cc - 140ch - L4) | 26.240 € | |
| 2.0 CR TDi Elegance DPF DSG (1968cc - 140ch - L4) | 28.240 € | |
| 2.0 CR TDi L&K DPF (1968cc - 140ch - L4) | 34.010 € | |
| 2.0 CR TDi L&K DPF DSG (1968cc - 140ch - L4) | 36.010 € | |
![]() |
Skoda : La future berline s’appellera « Rapid » Tout comme l’Aston Martin homonyme (mais avec un « e » en plus), la future Skoda sera une berline (moins fastueuse, on s’en doute !) ! L’annonce a été ... | Lire plus |
![]() |
Deux portes de plus pour la petite Skoda Citigo ! Si la VW up! s’écoule déjà sur notre marché, ses sœurs jumelles Seat Mii et Skoda Citigo devront attendre le mois de juin pour être commercialisées. Concernant cette dernière, lorsqu’elle le sera, ce sera ... | Lire plus |
![]() |
Skoda Citigo : Mini Tchèque ! On le savait, la VW Up! allait faire des émules chez les marques sœurs Seat et Skoda… En attendant la version ibère, voici la vision tchèque de la Up!. Il faut bien l’avouer, les modifications sont franchement ... | Lire plus |