|
|
» Selection d’une autre marque
|
|
|
Prix : 115.374 € Consommation : 14.3 l/100 |
| Spécifications |
Options |
| Général | |||
| Prix catalogue (TVA incl.) | € 115.374 | Taxe de mise en circulation | € 4957 |
| Prix catalogue (TVA excl.) | € 95.350 | Taxe de roulage | € 1.881 |
| Prix de l' assurance auto pour ce véhicule ? | Financez ce véhicule avec Auxifina ! | ||
| Cv fiscaux | 21 | Année de la modèle | 2007 |
| Type véhicule / Carrosserie | Coupé | ||
| Moteur | |||
| Cylindrée | 4244cm³ | Puissance Kw | 298kw |
| Nombre de cylindre | V8 | Puissance Ch | 405ch |
| Couple | 460Nm à 4750t/min | Carburant | Essence super sans plomb |
| Type de boite | Boîte séquentielle manuelle | Transmission | Propulsion |
| Performances & Consommation | |||
| Vitesse max (km/h) | 285 | 0 à 100 km/h (sec) | 5.2 |
| Consommation urbaine (l) | 21.6 | Consommation Route (l) | 10 |
| Consommation Mixte (l) | 14.3 | Emission C02 | 330gr/km |
| Dimensions | |||
| Nombre de portes | 2 | Nombre de places | 4 |
| Longueur (mm) | 4881 | Largeur (mm) | 1915 |
| Hauteur (mm) | 1353 | Poids (kg) | 1995 |
| Capacité réservoir | 86litres | ||
VW Touareg BlueMotion
Le culte de l’omnipotence et des engins démesurés appartient désormais au passé. L’heure est au « downsizing ...