|
|
» Selection d’une autre marque
|
|
|
Prix : 25.120 € Consommation : 6.6 l/100 |
| Spécifications |
Options |
| Général | |||
| Prix catalogue (TVA incl.) | € 25.120 | Taxe de mise en circulation | € 495 |
| Prix catalogue (TVA excl.) | € 20.760 | Taxe de roulage | € 204 |
| Prix de l' assurance auto pour ce véhicule ? | Financez ce véhicule avec Auxifina ! | ||
| Cv fiscaux | 8 | Année de la modèle | 2008 |
| Type véhicule / Carrosserie | Hatchback | ||
| Moteur | |||
| Cylindrée | 1390cm³ | Puissance Kw | 92kw |
| Nombre de cylindre | L4 | Puissance Ch | 125ch |
| Couple | 200Nm à 1500t/min | Carburant | Essence sans plomb |
| Type de boite | Boîte manuelle | Transmission | Traction |
| Performances & Consommation | |||
| Vitesse max (km/h) | 201 | 0 à 100 km/h (sec) | 10.5 |
| Consommation urbaine (l) | 8.6 | Consommation Route (l) | 5.5 |
| Consommation Mixte (l) | 6.6 | Emission C02 | 157gr/km |
| Dimensions | |||
| Nombre de portes | 5 | Nombre de places | 5 |
| Longueur (mm) | 4838 | Largeur (mm) | 1817 |
| Hauteur (mm) | 1462 | Poids (kg) | 1425 |
| Capacité réservoir | 60litres | ||
Mercedes Classe E coupé
Une élégance toute germanique émane de ce nouveau coupé. Sur photos, il peut paraître massif, statutaire ...