François Piette

1 AOÛ 2008

Que d'émotions à Spa !

Comme le veut la tradition, c'est lors des premiers essais qualificatifs que les meilleurs chronos ont été réalisés ce jeudi à Francorchamps. Cependant, il faudra encore surveiller les temps que pourront signer demain les pilotes lors de la dernière séance qualificative. En 2007, c'était le vendredi que Hezemans avait accroché la Pole.

Le plus rapide ce jeudi a été l'Autrichien Karl Wendlinger sur l'Aston Martin du team JetAlliance.

Premiers essais qualificatifs:

1. Wendlinger-Sharp-Müller-Lichtner Hoyer (Aut-Gbr-All-Aut/Aston Martin DB9) 2:14.581
2. Bouchut-Maasen-Soulet-Pillon (Fra-Ned-BEL-Sui/Corvette C6.R) +0.174
3. Bertolini-Bartels-Sarrazin-Van De Poele (Ita-All-Fra-BEL/Maserati MC12) +0.628
4. Hezemans-Fässler-Deletraz-Gollin (Ned-Sui-Sui-Ita/Corvette C6.R) +0.775
5. Peter-Simonsen-Turner-Thompson (Aut-Dan-Gbr-Gbr/Aston Martin DB9) +0.966
6. Margaritis-Menten-Schlünssen-Alzen (Gre-Ned-Dan-All/Corvette C6.R) +1.203
7. Vosse-Franchi-Lamy-Zacchia (BEL-BEL-Por-Sui/Saleen S7R) +1.207
8. Ramos-Negrao-Lémeret-Pier Guidi (Por-Bra-BEL-Ita/Maserati MC12) +1.485
9. Kox-Rusinov-Lammers-Enge (Ned-Rus-Ned-Tch/Lamborghini Murcielago) +2.551
10. Aucott-Ferté-Daoudi (Gbr-Fra-Fra/Maserati MC12) +3.223
11.Kumpen-Longin-Mollekens-Bouvy (BEL-Saleen S7R) +3.356
12. Biagi-Montanari-Russo-Farnbacher (Ita-Rsm-Arg-All/Ferrari F430-1er GT2) +6.923
13. Malucelli-Ruberti-Camathias-Rigon (Ita-Ita-Fra-Ita/Ferrari F430) +7.185
14. Narac-Lietz-Long (Fra-Aut-Usa/Porsche 997) +7.707
15. Kirkaldy-Bell-Müller-Sutton (Gbr-Gbr-All-Gbr/Ferrari F430) +7.909

 

PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ